Цены на основные виды работ
Ремонт двигателя Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика двигателя | от 500 |
| 2 | Мойка двигателя | 1 200 |
| 3 | Двигатель - Снятие и установка | от 15 000 |
| 4 | Картер масляный (Поддон) - Снятие и установка | 1 800 |
| 5 | Регулировка клапанов (при снятых крышках головок цилиндров) - 8 цил. | 2 400 |
| 6 | Двигатель - Ремонт (без снятия и установки) | 42 000 |
| 7 | Поршневая группа - Замена - 6 цил. (без снятия двигателя) | 30 000 |
| 8 | Поршневая группа - Замена - 8 цил. (без снятия двигателя) | — |
| 9 | Замена водяного радиатора | 4 800 |
| 10 | Замена насоса водяного | 2 400 |
| 11 | Замена радиатора масляного | 1 800 |
| 12 | Замена шторки радиатора | 1 200 |
| 13 | Замена турбокомпрессора | 3 504 |
| 14 | Замена воздушного компрессора | 3 600 |
| 15 | Замена крышки привода агрегатов предней | 12 000 |
| 16 | Замена картера маховика (при снятой КПП) | 6 000 |
| 17 | Замена маховика | 1 200 |
| 18 | Проточка маховика | 3 600 |
| 19 | Замена вязкомуфты | 2 400 |
| 20 | Замена крыльчатки вентилятора | 1 200 |
| 21 | Замена термостата | 1 200 |
| 22 | Замена ремней привода водяного насоса | 480 |
| 23 | Замена ремней привода генератора | 480 |
| 24 | Замена натяжного механизма ремня водяного насоса | 1 440 |
| 25 | Замена правого (левого) выхлопного коллектора | 2 400 |
| 26 | Замена трубы водяной | 1 800 |
| 27 | Замена глушителя | 1 560 |
| 28 | Замена щупа с оболочкой | 1 200 |
| 29 | Замена теплообменника | 4 800 |
| 30 | Замена водяного радиатора (нового типа) | 5 400 |
| 31 | Замена манжеты корпуса привода ТНВД | 2 550 |
Ремонт ходовой части Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Снятие и установка колеса заднего (наружное и внутреннее) | 720 |
| 2 | Снятие и установка колеса переднего | 600 |
| 3 | Снятие и установка ступицы | 1 800 |
| 4 | Замена подшипника ступицы (при снятой ступице) | 840 |
| 5 | Замена сальника ступицы (при снятой ступице) | 720 |
| 6 | Регулировка 2-х подшипников ступицы | 840 |
| 7 | Снятие и установка тормозного барабана | 840 |
| 8 | Снятие и установка тормозных колодок 1 пара | 1 560 |
| 9 | Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой | 1 560 |
| 10 | Расточка тормозного барабана | 900 |
| 11 | Диагностика тормозного барабана на станке | 480 |
| 12 | Наклепка тормозных колодок 1 пара | 840 |
| 13 | Расточка тормозных колодок 1 пара | 480 |
| 14 | Замена прокладки под крышкой бортового редуктора | 600 |
| 15 | Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| 16 | Диагностика тормозного барабана на станке | 1 200 |
| 17 | Замена опорного диска (при снятой спарке и колодках) | 2 400 |
| 18 | Замена сальника ступицы заднего колеса (при снятом редукторе) | 840 |
| 19 | Замена шпильки колесной | 120 |
Дисковые тормоза Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Замена колодок (дисковый тормоз) | 1 800 |
| 2 | Замена тормозного диска (дисковый тормоз) | 2 400 |
| 3 | Замена суппорта (дисковый тормоз) | 2 400 |
Ремонт коробки передач КПП Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Мойка КПП | 960 |
| 2 | Ремонт КПП | от 9 000 |
| 3 | Снять и установить КПП | 10 500 |
| 4 | Замена сцепления 2-х дискового | 1 800 |
| 5 | Замена сцепления однодискового лепесткового | 1 200 |
| 6 | Регулировка сцепления | 960 |
| 7 | Снятие и установка КОМа | 1 560 |
| 8 | Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| 9 | Замена сальника первичного вала при снятой КПП | 1 200 |
| 10 | Замена фланца вторичного вала КПП | 1 440 |
| 11 | Замена сальника вторичного вала КПП | 3 240 |
| 12 | Снятие и установка верхней крышки КПП | 1 200 |
| 13 | Замена крышки первичного вала КПП (при снятой КПП) | 960 |
| 14 | Замена троса сцепления | 1 200 |
| 15 | Замена малой кулисы | 840 |
| 16 | Замена рычага переключения передач | 4 200 |
| 17 | Замена клапана сцепления | 1 200 |
| 18 | Ремонт КПП 14, 142 | 12 000 |
| 19 | Ремонт КПП 15, 152,154 | 18 000 |
| 20 | Ремонт КПП ZF | 25 020 |
| 21 | Ремонт делителя КПП 15, 152,154 | 8 400 |
| 22 | Замена клапана делителя | 2 400 |
| 23 | Замена карданного вала КПП (при снятой КПП) | 2 400 |
| 24 | Прокачка ПГУ | 1 200 |
| 25 | Ремонт ПГУ | 1 800 |
| 26 | Замена ПГУ | 1 200 |
| 27 | Замена вала вилки сцепления | 1 200 |
| 28 | Регулировка кулисы КПП | 480 |
| 29 | Замена цилиндра сцепления КПП ZF | 2 400 |
| 30 | Замена трубки делителя | 240 |
| 31 | Замена шланга муфты сцепления | 600 |
Ремонт редуктора Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Замена масла редуктора заднего моста и среднего моста | 300 |
| 2 | Замена манжеты редуктора при снятом карданном вале | 1 000 |
| 3 | Ремонт редуктора среднего моста | 7 450 |
| 4 | Ремонт редуктора заднего моста | 5 300 |
| 5 | Замена заднего редуктора | 9 600 |
| 6 | Замена среднего редуктора | 12 000 |
| 7 | Ремонт бортового редуктора | 6 000 |
| 8 | Замена фланца редуктора | 1 200 |
Замена стекол Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Замена бокового стекла | 2 400 |
| 2 | Замена стекла форточки | 2 520 |
| 3 | Замена лобового стекла | 2 640 |
| 4 | Замена стекла фары | 360 |
Ремонт ПЖД Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика ПЖД | 720 |
| 2 | Ремонт ПЖД | 3 000 |
| 3 | Замена эл.насоса ПЖД | 1 600 |
| 4 | Замена свечи ПЖД | 720 |
| 5 | Замена датчика температуры ПЖД | 720 |
Ремонт электрооборудования Камаз
| № | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика работы электрооборудования визуальным осмотром | 600 |
| 2 | Компьютерная диагностика ABS (ЭКРАН) | 1 500 |
| 3 | Замена блока предохранителей и реле | 2 500 |
| 4 | Замена блока управления двигателем | 1 200 |
| 5 | Замена блока управления климатом салона | 1 200 |
| 6 | Замена блока ABS | 840 |
| 7 | Компьютерная диагностика ABS (WABCO) | 2 500 |
| 8 | Замена включателя стоп-сигнала | 360 |
| 9 | Замена генератора | 1 800 |
| 10 | Замена рассеивателя заднего фонаря | 360 |
| 11 | Замена заднего фонаря | 840 |
| 12 | Замена указателя поворота /повторителя поворота | 480 |
| 13 | Замена габаритного фонаря | 480 |
| 14 | Замена звукового сигнала | 840 |
| 15 | Замена переключателя указателя поворотов | 1 200 |
| 16 | Замена плафона кабины | 600 |
| 17 | Замена фары противотуманной | 640 |
| 18 | Замена стартера | 1 800 |
| 19 | Замена стекла фары | 360 |
| 20 | Замена Блок-фары | 1 200 |
| 21 | Замена фары | 840 |
| 22 | Замена щитка приборов | 1 200 |
| 23 | Замена указателя уровня топлива | 540 |
| 24 | Замена указателя давления воздуха | 640 |
| 25 | Замена указателя давления масла | 720 |
| 26 | Замена эл.двигателя отопителя | 1 200 |
| 27 | Замена электропроводки (полная) | 27 000 / 45 000 |
| 28 | Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 450 |
| 29 | Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3 500 |
| 30 | Регулировка звукового сигнала | 480 |
| 31 | Зарядка АКБ | 480 |
| 32 | Запуск автомобиля пусковым устройством | 360 |
| 33 | Снять и установить АКБ | 960 |
| 34 | Замена стеклоочистителя в сборе | 1 800 |
| 35 | Замена выключателя массы | 840 |
| 36 | Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 2 000 |
| 37 | Замена датчика давления воздуха | 450 |
| 38 | Замена датчика спидометра | 840 |
| 39 | Замена датчика ABS (на колесе) колеса и тормозной барабан сняты | 960 |
| 40 | Замена датчика ABS (на колесе) со снятием колеса, тормозного барабана | 3 600 |
| 41 | Замена датчика засорения воздушного фильтра | 300 |
| 42 | Замена датчика уровня топлива | 450 |
| 43 | Замена датчика света заднего хода | 360 |
| 44 | Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| 45 | Замена датчика давления масла | 360 |
| 46 | Замена спидометра | 720 |
| 47 | Проверка спидометра (тарировка) | 2 000 |
| 48 | Замена датчика блокировки моста | 360 |
| 49 | Замена комбинации приборов | 840 |
| 50 | Замена предохранителя плавкого | 120 |
| 51 | Замена предохранителя биметаллического | 120 |
| 52 | Замена одной стремянки | 960 |
| 53 | Переборка передней рессоры | 1 800 |
| 54 | Переборка задней рессоры | 1 800 |
| 55 | Замена рессоры передней | 4 800 |
| 56 | Замена рессоры задней | 5 040 |
| 57 | Замена полурессоры | 4 200 |
| 58 | Замена пневмобалона | 1 800 |
| 59 | Замена передней оси (в сборе) | 12 000 |
| 60 | Замена рычага поворотного кулака | 1 200 |
| 61 | Замена втулок стабилизатора | 3 000 |
| 62 | Замена амортизатора | 960 |
| 63 | Замена карданного вала основного | 1 800 |
| 64 | Замена карданного вала межмостового / переднего моста/ раздаточной коробки | 1 560 |
| 65 | Замена крестовины карданного вала | 1 800 |
| 66 | Замена опоры промежуточного карданного вала | 3 000 |
| 67 | Замена подвесного подшипника | 2 160 |
| 68 | Замена правого и левого шкворней | 14 400 |
| 69 | Замена кулака поворотного | 7 200 |
| 70 | Замена реактивной штанги тягача | 1 800 |
| 71 | Замена кронштейна верхних реактивных штанг | 2 400 |
| 72 | Замена балансира (башмака балансира) | 5 640 |
| 73 | Замена втулок балансира 2шт (балансир снят) | 960 |
| 74 | Замена сальника балансира (балансир снят) | 720 |
| 75 | Замена кронштейна балансиров с осью в сборе (подкатной тележки) | 16 800 |
| 76 | Замена кронштейна оси балансира | 18 020 |
| 77 | Замена кронштейна задней подвески | 3 000 |
| 78 | Замена кронштейна верхней реактивной тяги | 2 930 |
| 79 | Устранение люфта хвостовика заднего (среднего) моста | 960 |
| 80 | Подтягивание гайки подвесного подшипника | 3 000 |
| 81 | Замена подшипников хвостовика заднего (среднего моста) | 3 600 |
| 82 | Подтягивание гайки балансира | 1 800 |
| 83 | Замена фаркопа | 1 800 |
| 84 | Замена седельного устройства | 4 800 |
| 85 | Протяжка поворотного круга (платформы) | 4 200 |
| 86 | Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (2 оси) | 3 000 |
| 87 | Замена заднего моста | 12 000 |
| 88 | Замена среднего моста | 14 400 |
| 89 | Замена заднего редуктора | 9 600 |
| 90 | Замена среднего редуктора | 12 000 |
| 91 | Ремонт редуктора заднего моста | 12 000 |
| 92 | Ремонт редуктора среднего моста | 18 000 |
| 93 | Ремонт бортового редуктора | 6 000 |
| 94 | Замена дифференциала межосевого МОД | 3 000 |
| 95 | Ремонт дифференциала межосевого МОД | 3 720 |
| 96 | Ремонт МОД | 2 070 |
| 97 | Замена фланца редуктора | 1 200 |
| 98 | Замена опоры задней рессоры | 3 930 |
| 99 | Замена полуоси | 1 200 |
| 100 | С/у башмака балансира с заменой втулок | 3 820 |
*В прайсе представлены не все виды работ, которые оказывает наш Сервис.
Цены могут отличаться от указанных, в зависимости от марки и модификации автомобиля, характера неисправностей. Свяжитесь с нами по тел.: +7 (347) 266-18-09, +7 (927)-236-1809, +7 (917) 36-10-428.





